






Production Description
UHP ECO809 Pattern Features
- Asymmetric tread patterns – outer edge
Rigid tread block provides excellent cornering performance. - Asymmetric tread patterns-inner edge
Excellent water evacuation performance. - Tread-center longitudinal strip
Improve straight running stability. - Interlocking tread blocks
Improve straight running performance, to be the best ultra high performance summer tire.
Tread blocks are interlocked on turning, which improves cornering performance. - Formula of white carbon black rubber surface
Such design provides excellent grip on wet land.
Brand | CATEGORY | SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATE | PATTERN NO. |
---|---|---|---|---|---|
THREE-A | HP | 185/55R15 | 82 | V | ECO809 |
THREE-A | HP | 185/60R15 | 84 | H | ECO809 |
THREE-A | HP | 185/65R15 | 88 | H | ECO809 |
THREE-A | HP | 195/60R15 | 88 | H | ECO809 |
THREE-A | HP | 195/65R15 | 91 | H | ECO809 |
THREE-A | HP | 205/55R16 | 91 | V | ECO809 |
THREE-A | HP | 205/60R16 | 92 | H | ECO809 |

Production Description
THREE A P306 – High Performance Tyres for economy cars
Three A P306 Pattern Features
4 wide longitude grooves
4 wide longitudinal grooves ensure effective water evacuation and improve aquaplaning.
- Continuous center rib
Continuous center rib ensures straight line stability. Small tilted sipes significantly improve acceleration performance. - Anti-uneven-wear shoulder strip
2 anti-uneven-wear strips at the shoulder in order to stabilize tire profile and ensure sufficient shoulder support and stability at high speed cornering. - Silent pitch arrangement
Silent driving experience is achieved by optimized pitch width and arrangement, pitch displacement design to reduce tire harmonic noise. - Streamline groove-sipe network
Full streamline wide and thin groove-sipe network for longitude water evacuation and transversal air release. These inter- connected channels reduce tire air pumping noise. - Anti-slip all season sipe
The tread is covered with anti-slip all season sipes for driving stability at all weather conditions. Three A P306 also enhances the heat dissipation and improves tire acceleration and braking performances.
BRAND | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING |
---|---|---|---|
THREE A | 155/65R13 | 73 | T |
THREE A | 165/65R13 | 77 | T |
THREE A | 165/70R13 | 79 | T |
THREE A | 165/70R13 | 83 XL | T |
THREE A | 175/60R13 | 77 | T |
THREE A | 175/65R13 | 80 | T |
THREE A | 175/70R13 | 82 | T |
THREE A | 185/70R13 | 86 | T/H |
THREE A | 155/65R14 | 75 | T |
THREE A | 165/60R14 | 75 | T/H |
THREE A | 165/70R14 | 81 | T |
THREE A | 175/65R14 | 82 | T/H |
THREE A | 175/65R14 | 86 XL | T/H |
THREE A | 175/70R14 | 84 | T/H |
THREE A | 185/60R14 | 82 | H/V |
THREE A | 185/60R14 | 86 XL | H/V |
THREE A | 185/65R14 | 86 | T/H |
THREE A | 185/65R14 | 90 XL | T/H |
THREE A | 185/70R14 | 88 | T/H |
THREE A | 185/70R14 | 92 XL | T/H |
THREE A | 195/60R14 | 86 | H/V |
THREE A | 195/70R14 | 91 | T/H |
THREE A | 195/70R14 | 95 XL | T/H |
THREE A | 205/70R14 | 95 | T |
THREE A | 205/70R14 | 98 XL | T |
THREE A | 175/65R15 | 84 | T/H |
THREE A | 185/55R15 | 82 | H/V |
THREE A | 185/60R15 | 84 | H |
THREE A | 185/60R15 | 88 XL | H |
THREE A | 185/65R15 | 88 | T/H |
THREE A | 185/65R15 | 92 XL | T/H |
THREE A | 195/60R15 | 88 | H/V |
THREE A | 195/65R15 | 91 | H/V |
THREE A | 195/65R15 | 95 XL | H/V |
THREE A | 205/60R15 | 91 | H/V |
THREE A | 205/60R15 | 95 XL | H/V |
THREE A | 205/65R15 | 94 | H/V |
THREE A | 205/65R15 | 99 XL | H/V |
THREE A | 205/70R15 | 96 | T/H |
THREE A | 215/65R15 | 96 | H/V |
THREE A | 215/70R15 | 98 | T/H |
THREE A | 195/60R16 | 89 | H |
THREE A | 205/55R16 | 91 | H/V/W |
THREE A | 205/55R16 | 94 XL | H/V/W |
THREE A | 205/60R16 | 92 | H/V |
THREE A | 205/60R16 | 96 XL | H/V |
THREE A | 205/65R16 | 99 XL | H |
THREE A | 215/60R16 | 95 | H/V |
THREE A | 215/60R16 | 99 XL | H/V |
THREE A | 225/50R16 | 92 | H/V/W |
THREE A | 225/50R16 | 96 XL | H/V/W |
THREE A | 225/60R16 | 98 | H/V |
THREE A | 225/60R16 | 102 XL | H/V |

Production Description
UHP ECO819 Pattern Features
- Asymmetric pattern design Outside with circumferential straight groove Inside rug groove of shoulder area give high speeds handling Drain most of the water away from block surface
- High Wet Grip compound maximun resistance to aquaplaning
- State of the art tread compound Improvement for traction & stability
BRAND | CATEGORY | TYRE SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|
THREE A | UHP | 195/50R15 | ECO819 | 82 | V |
THREE A | UHP | 195/45R16 | ECO819 | 84 | V |
THREE A | UHP | 195/55R16 | ECO819 | 87 | V |
THREE A | UHP | 205/40R17 | ECO819 | 84 | W |
THREE A | UHP | 205/45R17 | ECO819 | 88 | W |
THREE A | UHP | 215/45R17 | ECO819 | 91 | W |
THREE A | UHP | 215/55R17 | ECO819 | 98 | W |
THREE A | UHP | 225/45R17 | ECO819 | 94 | W |
THREE A | UHP | 225/50R17 | ECO819 | 98 | W |
THREE A | UHP | 235/45R17 | ECO819 | 97 | W |
THREE A | UHP | 225/40R18 | ECO819 | 92 | W |
THREE A | UHP | 245/40R18 | ECO819 | 97 | Y |
THREE A | UHP | 245/45R18 | ECO819 | 100 | W |

Production Description
THREE-A ECOWINGED Pattern Features
- Asymmetric tread patterns
The outer edge high-rigid pattern, larger tread blocks, the tread pattern is not easily deformed and heated under high load and is quick response. The inner streamlined pattern enhances the wet performance of the tire. - Ditch wall geometry angle design
It can prevent the block from curling when braking, make the pressure distribution of the tire contact the ground even, and effectively increase the grounding area. Geometry angle design can scrape off the water film and shorten the braking distance. The pattern is more three-dimensional. - Wide longitudinal drainage grooves
Optimal groove number and position setting, the optimal combination of 4 circumferential grooves and lateral grooves, the grooves enhance water evacuation performance on wet roads and effectively prevent tyre lateral slip. - Ribbed block design
Ribbed center block design gives the tires precise control and ensures driving safety. - New sports formula
The new sports white carbon black formula enhances the grip and handling performance of tires.
BRAND | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING |
---|---|---|---|
THREE A | 255/45R17 | 98 | W |
THREE A | 255/40R18 | 95 | Y |
THREE A | 225/55R18 | 98 | V |
THREE A | 225/55R19 | 99 | V |
THREE A | 235/50R19 | 99 | V |
THREE A | 235/55R19 | 105 | V |
THREE A | 245/40R19 | 98 | Y |
THREE A | 245/45R19 | 98 | Y |
THREE A | 255/45R19 | 100 | V |
THREE A | 255/55R19 | 111 | V |
THREE A | 275/35R19 | 100 | Y |
THREE A | 275/40R19 | 101 | Y |
THREE A | 245/50R20 | 102 | V |

Production Description
Three A P606 Pattern Features
- Asymmetric tread patterns- outer edge
Rigid tread block provides excellent cornering performance. - Asymmetric tread patterns-inner edge
Improve braking performance and provide excellentwaterevacuation performance
- Tread-center longitudinal strip
Improve straight running stability - Interlocking tread blocks
Improve straight running performance
Tread blocks are interlocked on turning, which improves cornering performance
- Formula of white carbon black rubber surface
Such design provides excellent grip on wet land
BRAND | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING |
---|---|---|---|
THREE A | 205/60R14 | 88 | T |
THREE A | 195/50R15 | 82 | H/V |
THREE A | 195/50R15 | 86 XL | H/V |
THREE A | 195/55R15 | 85 | H/V |
THREE A | 195/55R15 | 89 XL | H/V |
THREE A | 195/45R16 | 84 XL | V |
THREE A | 195/50R16 | 84 | V |
THREE A | 195/55R16 | 87 | V |
THREE A | 205/45ZR16 | 87 XL | W |
THREE A | 205/50R16 | 87 | H/V/W |
THREE A | 205/50R16 | 91 XL | H/V/W |
THREE A | 205/55R16 | 91 | H/V/W |
THREE A | 205/55R16 | 94 XL | H/V/W |
THREE A | 215/55R16 | 93 | H/V/W |
THREE A | 215/55R16 | 97 XL | H/V/W |
THREE A | 225/55R16 | 95 | H/V |
THREE A | 225/55R16 | 99 XL | H/V |
THREE A | 205/40R17 | 80 | V/W |
THREE A | 205/40R17 | 84 XL | V/W |
THREE A | 205/45R17 | 84 | V/W |
THREE A | 205/45R17 | 88 XL | V/W |
THREE A | 205/50R17 | 89 | H/V/W |
THREE A | 205/50R17 | 93 XL | H/V/W |
THREE A | 215/40R17 | 83 | V/W |
THREE A | 215/40R17 | 87 XL | V/W |
THREE A | 215/45R17 | 87 | V/W |
THREE A | 215/45R17 | 91 XL | V/W |
THREE A | 215/50R17 | 95 XL | V/W |
THREE A | 215/55R17 | 94 | V/W |
THREE A | 215/55R17 | 98 XL | V/W |
THREE A | 225/45R17 | 91 | V/W |
THREE A | 225/45R17 | 94 XL | V/W |
THREE A | 225/50R17 | 98 XL | W |
THREE A | 225/55R17 | 101 XL | W |
THREE A | 235/45R17 | 94 | V/W |
THREE A | 235/45R17 | 97 XL | V/W |
THREE A | 235/55R17 | 99 | V/W |
THREE A | 235/55R17 | 103 XL | V/W |
THREE A | 245/40R17 | 95 XL | W |
THREE A | 245/45R17 | 95 | V/W |
THREE A | 245/45R17 | 99 XL | V/W |
THREE A | 215/35R18 | 80 | V/W |
THREE A | 215/35R18 | 84 XL | V/W |
THREE A | 225/40R18 | 88 | V/W |
THREE A | 225/40R18 | 92 XL | V/W |
THREE A | 225/45R18 | 91 | V/W |
THREE A | 225/45R18 | 95 XL | V/W |
THREE A | 235/40R18 | 91 | V/W |
THREE A | 235/40R18 | 95 XL | V/W |
THREE A | 245/40R18 | 93 | V/W |
THREE A | 245/40R18 | 97 XL | V/W |
THREE A | 245/45R18 | 96 | V/W |
THREE A | 245/45R18 | 100 XL | V/W |
THREE A | 255/35R18 | 94 XL | W |
THREE A | 255/45R18 | 99 | V/W |
THREE A | 255/45R18 | 103 XL | V/W |
THREE A | 225/35R19 | 88 XL | W |
THREE A | 235/35R19 | 91 XL | W |
THREE A | 245/35R19 | 93 XL | W |
THREE A | 265/30R19 | 93 XL | W |
THREE A | 275/30R19 | 96 XL | W |
THREE A | 225/35R20 | 90 XL | W |
THREE A | 275/45R20 | 110 XL | V |
THREE A | 275/55R20 | 117 XL | W |
THREE A | 285/50R20 | 116 XL | V |
THREE A | 305/35R24 | 112 XL | W |

Production Description
THREE-A P906 RE Taxi Tires Pattern Features
- Three zigzag-pattern grooves + shoulder lateral grooves
Such grooves deliver superior traction. - Wide ground contact and PF deepened tread patterns
Deliver longer mileage, fit quite well for taxis and driving in urban-ruraI fringe areas. - Brand-new and super of wear-resisting tread formula.
Such design delivers super longer mileage. - Super strong tyre body
Such design provides super safety and long lifespan. - Multi-pitch tread patterns design
Randomly-arranged multi-pitch tread patterns could effectively reduce vibration noise, bring more comfort and pleasure to driving. - Tread circumferential beveling knife-cut design.
Such design effectively reduces side slip and improves driving safety.
BRAND | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING |
---|---|---|---|
THREE A | 165/65R13 | 77 | T |
THREE A | 165/70R13 | 79 | T |
THREE A | 175/70R13 | 82 | T |
THREE A | 165/60R14 | 75 | H |
THREE A | 165/70R14 | 85 | T |
THREE A | 175/65R14 | 82 | H |
THREE A | 175/70R14 | 84 | H |
THREE A | 185/60R14 | 82 | H |
THREE A | 185/65R14 | 86 | H |
THREE A | 185/55R15 | 82 | H |
THREE A | 185/60R15 | 84 | H |
THREE A | 185/65R15 | 92 | H |
THREE A | 195/60R15 | 88 | H |
THREE A | 195/65R15 | 91 | H |
THREE A | 205/65R15 | 94 | H |
THREE A | 215/70R15 | 98 | H |
THREE A | 205/55R16 | 91 | V |
THREE A | 205/60R16 | 92 | H |
THREE A | 215/60R16 | 99 | H |

Production Description
An all season tyre with excellent handling performance.
The SAILFISH NS601 is a new ultra high performance tire.This pattern has been specifically designed for high performance vehicles and offers the ideal blend of excellent wet and dry grip, precise handling and comfort.
SPEED RATING: T/H/V/W/Y Speed Rated
UTQG : 320/A/A 360/A/A 400/A/A

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|
NEREUS | 13 | 155/65R13 | 73 | T |
NEREUS | 13 | 155/70R13 | 75 | T |
NEREUS | 13 | 155/80R13 | 79 | T |
NEREUS | 13 | 165/65R13 | 77 | H |
NEREUS | 13 | 165/70R13 | 79 | T |
NEREUS | 13 | 165/80R13 | 83 | T |
NEREUS | 13 | 175/60R13 | 77 | T |
NEREUS | 13 | 175/70R13 | 82 | T |
NEREUS | 13 | 185/70R13 | 86 | H |
NEREUS | 14 | 155/65R14 | 75 | T |
NEREUS | 14 | 155/70R14 | 77 | T |
NEREUS | 14 | 165/60R14 | 75 | H |
NEREUS | 14 | 165/65R14 | 79 | T |
NEREUS | 14 | 165/70R14 | 81 | T |
NEREUS | 14 | 175/65R14 | 82 | H |
NEREUS | 14 | 175/70R14 | 84 | H |
NEREUS | 14 | 185/50R14 | 77 | V |
NEREUS | 14 | 185/55R14 | 80 | H |
NEREUS | 14 | 185/60R14 | 82 | H |
NEREUS | 14 | 185/65R14 | 86 | H |
NEREUS | 14 | 185/70R14 | 88 | H |
NEREUS | 14 | 195/60R14 | 86 | H |
NEREUS | 14 | 195/65R14 | 89 | H |
NEREUS | 14 | 195/70R14 | 91 | H |
NEREUS | 14 | 205/60R14 | 88 | H |
NEREUS | 14 | 205/70R14 | 98 XL | H |
NEREUS | 14 | 215/70R14 | 96 | H |
NEREUS | 15 | 155/60R15 | 74 | T |
NEREUS | 15 | 165/60R15 | 81 XL | H |
NEREUS | 15 | 165/65R15 | 81 | T |
NEREUS | 15 | 175/55R15 | 77 | T |
NEREUS | 15 | 175/60R15 | 81 | H |
NEREUS | 15 | 175/65R15 | 84 | H |
NEREUS | 15 | 185/55R15 | 82 | V |
NEREUS | 15 | 185/60R15 | 88 XL | H |
NEREUS | 15 | 185/65R15 | 88 | H |
NEREUS | 15 | 195/50R15 | 82 | V |
NEREUS | 15 | 195/55R15 | 85 | V |
NEREUS | 15 | 195/60R15 | 88 | V |
NEREUS | 15 | 195/65R15 | 91 | V |
NEREUS | 15 | 195/65R15 | 95 XL | T |
NEREUS | 15 | 205/60R15 | 91 | V |
NEREUS | 15 | 205/65R15 | 94 | V |
NEREUS | 15 | 205/70R15 | 96 | H |
NEREUS | 15 | 215/60R15 | 94 | H |
NEREUS | 15 | 215/65R15 | 96 | H |
NEREUS | 15 | 215/70R15 | 98 | H |
NEREUS | 15 | 225/60R15 | 96 | V |
NEREUS | 16 | 175/50R16 | 77 | V |
NEREUS | 16 | 175/60R16 | 82 | H |
NEREUS | 16 | 185/50R16 | 81 | V |
NEREUS | 16 | 185/55R16 | 87 XL | V |
NEREUS | 16 | 195/45R16 | 84 XL | V |
NEREUS | 16 | 195/50R16 | 84 | V |
NEREUS | 16 | 195/55ZR16 | 91 XL | W |
NEREUS | 16 | 195/60R16 | 89 | H |
NEREUS | 16 | 205/45ZR16 | 87 XL | W |
NEREUS | 16 | 205/50ZR16 | 87 | W |
NEREUS | 16 | 205/55R16 | 91 | V |
NEREUS | 16 | 205/55ZR16 | 94 XL | W |
NEREUS | 16 | 205/60R16 | 92 | V |
NEREUS | 16 | 205/65R16 | 95 | H |
NEREUS | 16 | 215/55ZR16 | 97 XL | W |
NEREUS | 16 | 215/60R16 | 95 | V |
NEREUS | 16 | 215/65R16 | 98 | H |
NEREUS | 16 | 225/60R16 | 98 | H |
NEREUS | 16 | 235/60R16 | 100 | H |
NEREUS | 16 | 225/50R16 | 92 | V |
NEREUS | 16 | 225/55ZR16 | 99 XL | W |
NEREUS | 17 | 195/40ZR17 | 81 XL | W |
NEREUS | 17 | 195/45ZR17 | 85 XL | W |
NEREUS | 17 | 205/40ZR17 | 84 XL | W |
NEREUS | 17 | 205/45ZR17 | 88 XL | W |
NEREUS | 17 | 205/50ZR17 | 93 XL | W |
NEREUS | 17 | 205/55ZR17 | 95 XL | W |
NEREUS | 17 | 215/40ZR17 | 87 XL | W |
NEREUS | 17 | 215/45ZR17 | 91 XL | W |
NEREUS | 17 | 215/50ZR17 | 95 XL | W |
NEREUS | 17 | 215/55ZR17 | 98 XL | W |
NEREUS | 17 | 225/45ZR17 | 94 XL | W |
NEREUS | 17 | 225/50ZR17 | 98 XL | W |
NEREUS | 17 | 225/55ZR17 | 101 XL | W |
NEREUS | 17 | 235/45ZR17 | 97 XL | W |
NEREUS | 17 | 235/50ZR17 | 100 XL | W |
NEREUS | 17 | 235/55ZR17 | 103 XL | V |
NEREUS | 17 | 245/40ZR17 | 95 XL | W |
NEREUS | 17 | 245/45ZR17 | 99 XL | W |
NEREUS | 18 | 215/35ZR18 | 84 XL | W |
NEREUS | 18 | 215/40ZR18 | 89 XL | W |
NEREUS | 18 | 215/45ZR18 | 93 XL | W |
NEREUS | 18 | 225/35ZR18 | 87 XL | Y |
NEREUS | 18 | 225/40ZR18 | 92 XL | W |
NEREUS | 18 | 225/45ZR18 | 95 XL | W |
NEREUS | 18 | 235/40ZR18 | 95 XL | W |
NEREUS | 18 | 235/45ZR18 | 98 XL | W |
NEREUS | 18 | 235/50ZR18 | 101 XL | W |
NEREUS | 18 | 235/55R18 | 104 XL | V |
NEREUS | 18 | 245/35ZR18 | 92 XL | Y |
NEREUS | 18 | 245/40ZR18 | 97 XL | W |
NEREUS | 18 | 245/45ZR18 | 100 XL | W |
NEREUS | 18 | 245/50ZR18 | 104 XL | W |
NEREUS | 18 | 255/35ZR18 | 94 XL | W |
NEREUS | 18 | 255/40ZR18 | 99 XL | Y |
NEREUS | 18 | 255/45ZR18 | 103 XL | W |
NEREUS | 18 | 255/55ZR18 | 109 XL | W |
NEREUS | 18 | 265/35ZR18 | 97 XL | Y |
NEREUS | 18 | 275/35ZR18 | 99 XL | Y |
NEREUS | 19 | 215/35ZR19 | 85 XL | Y |
NEREUS | 19 | 225/35ZR19 | 88 XL | W |
NEREUS | 19 | 225/40ZR19 | 93 XL | Y |
NEREUS | 19 | 225/45ZR19 | 96 XL | Y |
NEREUS | 19 | 235/35ZR19 | 91 XL | W |
NEREUS | 19 | 235/40ZR19 | 96 XL | W |
NEREUS | 19 | 245/35ZR19 | 93 XL | W |
NEREUS | 19 | 245/40ZR19 | 98 XL | Y |
NEREUS | 19 | 245/45ZR19 | 102 XL | W |
NEREUS | 19 | 255/30ZR19 | 91 XL | W |
NEREUS | 19 | 255/35ZR19 | 96 XL | W |
NEREUS | 19 | 255/40ZR19 | 100 XL | W |
NEREUS | 19 | 255/45ZR19 | 104 XL | Y |
NEREUS | 19 | 265/30ZR19 | 93 XL | Y |
NEREUS | 19 | 275/30ZR19 | 96 XL | Y |
NEREUS | 19 | 275/35ZR19 | 100 XL | Y |
NEREUS | 19 | 275/40ZR19 | 105 XL | Y |
NEREUS | 19 | 275/45ZR19 | 108 XL | Y |
NEREUS | 20 | 225/35ZR20 | 90 XL | W |
NEREUS | 20 | 235/30ZR20 | 88 XL | Y |
NEREUS | 20 | 245/30ZR20 | 90 XL | Y |
NEREUS | 20 | 245/35ZR20 | 95 XL | W |
NEREUS | 20 | 245/40ZR20 | 99 XL | Y |
NEREUS | 20 | 255/30ZR20 | 92 XL | W |
NEREUS | 20 | 255/35ZR20 | 97 XL | Y |
NEREUS | 20 | 275/30ZR20 | 97 XL | Y |
NEREUS | 20 | 275/35ZR20 | 102 XL | W |
NEREUS | 22 | 295/40ZR22 | 112 XL | W |

Production Description
Summer tyre for small and medium-sized vehicles.
The NS316 is a summer tire that has been designed for compact and mid-sized cars. This range offers a combination of modern looks, good handling and a quiet and comfortable driving.
SPEED RATING : T/H/V Speed Rated
UTQG : 400/A/A

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) |
---|---|---|---|---|---|
NEREUS | 13 | 155/65R13 | 73 | T | 365 |
NEREUS | 13 | 155/70R13 | 75 | T | 387 |
NEREUS | 13 | 155/80R13 | 79 | T | 437 |
NEREUS | 13 | 165/65R13 | 77 | T | 412 |
NEREUS | 13 | 165/70R13 | 79 | T | 437 |
NEREUS | 13 | 165/80R13 | 83 | T | 487 |
NEREUS | 13 | 175/60R13 | 77 | T | 412 |
NEREUS | 13 | 175/70R13 | 82 | T | 475 |
NEREUS | 13 | 185/70R13 | 86 | H | 530 |
NEREUS | 14 | 155/65R14 | 75 | T | 387 |
NEREUS | 14 | 165/60R14 | 75 | H | 387 |
NEREUS | 14 | 165/70R14 | 81 | T | 462 |
NEREUS | 14 | 175/65R14 | 82 | H | 475 |
NEREUS | 14 | 175/70R14 | 84 | T | 500 |
NEREUS | 14 | 185/60R14 | 82 | H | 475 |
NEREUS | 14 | 185/65R14 | 86 | H | 530 |
NEREUS | 14 | 185/70R14 | 88 | H | 560 |
NEREUS | 14 | 195/60R14 | 86 | H | 530 |
NEREUS | 14 | 195/65R14 | 89 | H | 580 |
NEREUS | 14 | 195/70R14 | 91 | H | 615 |
NEREUS | 14 | 205/60R14 | 88 | H | 560 |
NEREUS | 14 | 205/70R14 | 95 | H | 690 |
NEREUS | 14 | 215/70R14 | 96 | H | 710 |
NEREUS | 15 | 175/65R15 | 84 | H | 500 |
NEREUS | 15 | 185/55R15 | 82 | V | 475 |
NEREUS | 15 | 185/60R15 | 88 XL | H | 560 |
NEREUS | 15 | 185/65R15 | 88 | H | 560 |
NEREUS | 15 | 195/50R15 | 82 | V | 475 |
NEREUS | 15 | 195/55R15 | 85 | V | 515 |
NEREUS | 15 | 195/60R15 | 88 | H | 560 |
NEREUS | 15 | 195/65R15 | 91 | H | 615 |
NEREUS | 15 | 205/60R15 | 91 | H | 615 |
NEREUS | 15 | 205/65R15 | 94 | H | 670 |
NEREUS | 15 | 205/70R15 | 96 | H | 710 |
NEREUS | 15 | 215/60R15 | 94 | H | 670 |
NEREUS | 15 | 215/65R15 | 96 | H | 710 |
NEREUS | 15 | 215/70R15 | 98 | H | 750 |
NEREUS | 15 | 225/60R15 | 96 | V | 710 |
NEREUS | 16 | 195/50R16 | 84 | V | 500 |
NEREUS | 16 | 195/55R16 | 91 XL | V | 615 |
NEREUS | 16 | 195/60R16 | 89 | H | 580 |
NEREUS | 16 | 205/55R16 | 94 XL | V | 670 |
NEREUS | 16 | 205/60R16 | 92 | H | 630 |
NEREUS | 16 | 205/65R16 | 95 | H | 690 |
NEREUS | 16 | 215/55R16 | 97 XL | W | 730 |
NEREUS | 16 | 215/60R16 | 95 | H | 690 |
NEREUS | 16 | 215/65R16 | 98 | H | 750 |
NEREUS | 16 | 225/55R16 | 95 | V | 690 |
NEREUS | 16 | 225/60R16 | 98 | H | 750 |
NEREUS | 16 | 235/60R16 | 100 | H | 800 |
NEREUS | 17 | 215/55R17 | 94 | V | 670 |
NEREUS | 17 | 225/55R17 | 101 XL | H | 825 |
NEREUS | 13 | 165/65R13 | 77 | T | 412 |
NEREUS | 13 | 175/70R13 | 82 | T | 475 |
NEREUS | 14 | 185/70R14 | 88 | H | 560 |
NEREUS | 14 | 185/70R14 | 88 | H | 560 |
NEREUS | 14 | 195/70R14 | 91 | H | 615 |
NEREUS | 14 | 195/70R14 | 91 | H | 615 |
NEREUS | 15 | 195/65R15 | 91 | H | 615 |
NEREUS | 15 | 195/65R15 | 91 | H | 615 |

Production Description
Three broad longitudinal straight groove design with tread effectively increase the longitudinal groove width and offers tires optimum grip on wet roads and powerful water dispersion.

MILEKING | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) (SINGLE/DUAL) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 12 | 145/70R12 | 69 | Q | 325 |
MILEKING | 12 | 145/70R12 | 69 | S | 325 |
MILEKING | 12 | 155/70R12 | 73 | T | 365 |
MILEKING | 12 | 165/70R12 | 77 | T | 412 |
MILEKING | 13 | 155/65R13 | 73 | Q | 365 |
MILEKING | 13 | 155/70R13 | 75 | T | 387 |
MILEKING | 13 | 165/65R13 | 77 | T | 412 |
MILEKING | 13 | 165/70R13 | 79 | S | 437 |
MILEKING | 13 | 175/60R13 | 77 | H | 412 |
MILEKING | 13 | 175/70R13 | 82 | S | 475 |
MILEKING | 13 | 185/70R13 | 86 | T | 530 |
MILEKING | 14 | 155/65R14 | 75 | H | 387 |
MILEKING | 14 | 165/60R14 | 75 | T | 387 |
MILEKING | 14 | 165/65R14 | 79 | H | 437 |
MILEKING | 14 | 175/65R14 | 82 | T | 475 |
MILEKING | 14 | 185/60R14 | 82 | H | 475 |
MILEKING | 14 | 185/65R14 | 86 | T | 530 |
MILEKING | 14 | 185/65R14 | 90 XL | S | 600 |
MILEKING | 14 | 185/70R14 | 88 | T | 560 |
MILEKING | 14 | 195/70R14 | 95 XL | H | 690 |
MILEKING | 14 | 205/60R14 | 88 | H | 560 |
MILEKING | 14 | 215/70R14 | 96 | H | 710 |
MILEKING | 15 | 185/55R15 | 82 | V | 475 |
MILEKING | 15 | 185/60R15 | 88 XL | H | 560 |
MILEKING | 15 | 185/65R15 | 88 | H | 560 |
MILEKING | 15 | 185/65R15 | 88 | H | 560 |
MILEKING | 15 | 185/65R15 | 92 | H | 630 |
MILEKING | 15 | 185/65R15LT 8PR | 94/91 | R | 670/615 |
MILEKING | 15 | 185/65R15LT 10PR | 99/96 | Q | 775/710 |
MILEKING | 15 | 185/65R15LT 12PR | 103/100 | Q | 875/800 |
MILEKING | 15 | 195/50R15 | 82 | V | 475 |
MILEKING | 15 | 195/55R15 | 85 | H | 515 |
MILEKING | 15 | 195/60R15 | 88 | H | 560 |
MILEKING | 15 | 195/60R15 | 88 | H | 560 |
MILEKING | 15 | 195/65R15 | 91 | H | 615 |
MILEKING | 15 | 205/60R15 | 91 | H | 615 |
MILEKING | 15 | 205/65R15 | 94 | H | 670 |
MILEKING | 16 | 195/60R16 | 93 XL | H | 650 |
MILEKING | 16 | 195/60R16 | 93 XL | H | 650 |
MILEKING | 16 | 195/60R16C 6PR | 99/97 | Q | 775/730 |
MILEKING | 16 | 205/55R16 | 91 | V | 615 |
MILEKING | 16 | T125/80R16 | 97 | M | 730 |
MILEKING | 16 | T125/90R16 | 98 | M | 750 |
MILEKING | 16 | T155/90R16 | 110 | M | 1060 |
MILEKING | 17 | T125/80R17 | 99 | M | 775 |
MILEKING | 17 | T135/90R17 | 104 | M | 900 |
MILEKING | 17 | T155/80R17 | 111 | M | 1090 |
MILEKING | 17 | T155/90R17 | 112 | M | 1120 |
MILEKING | 17 | T165/80R17 | 115 | M | 1215 |
MILEKING | 18 | T135/80R18 | 104 | M | 900 |
MILEKING | 18 | T145/80R18 | 109 | M | 1030 |

Production Description
New formula reduces 30%-40% of rolling resistance,decreases fuel consumption and CO2, emission load.
Wide tread design increases road contact area, maintains safe ride,and enhances wear-resisting performance.
High ratio straight main sipes design effectively reduces rolling resistance and noise, perfectly combines environmental protection with comfort.
Pitching sequence shoulder blocks design shows outstanding controlling at high speed. Perfect distribution of lug type pattern with thin sipes in the tread enhances traction on wet roads.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) (SINGLE/DUAL) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 15 | 195/55R15 | 85 | V | 515 |
MILEKING | 15 | 195/60R15 | 88 | H | 560 |
MILEKING | 15 | 195/60R15LT | 95/91 | R | 690/615 |
MILEKING | 15 | 195/65R15 | 91 | H | 615 |
MILEKING | 15 | 195/70R15 | 92 | S | 630 |
MILEKING | 15 | 195/70R15LT 8PR | 104/102 | S | 900/850 |
MILEKING | 15 | 205/60R15 | 91 | V | 615 |
MILEKING | 15 | 205/70R15 | 96 | H | 710 |
MILEKING | 15 | 205/65R15 | 94 | H | 670 |
