






Production Description
THREE-A Aoteli Rapid Ecosaver Tyres
Pattern Features
- Shoulder strip design
Reduce abnormal tyre wear - Tread-surface longitudinal blocks
Improve straight running stability - Various pitch design
Reduce noise during driving - Special circle design
Such design offers better endurance and longer service time - Spacious shoulder grooves
Improve heat dissipation
BRAND | INCH | TYRE SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|
THREE A | 15 | 215/70R15 | ECOSAVER | 98 | H |
THREE A | 15 | 215/75R15 | ECOSAVER | 100 | H |
THREE A | 15 | 225/70R15 | ECOSAVER | 100 | H |
THREE A | 15 | 225/75R15 | ECOSAVER | 102 | H |
THREE A | 15 | 235/75R15 | ECOSAVER | 105 | T |
THREE A | 15 | 265/70R15 | ECOSAVER | 112 | T |
THREE A | 16 | 205/60R16 | ECOSAVER | 96 | V |
THREE A | 16 | 215/60R16 | ECOSAVER | 99 | H |
THREE A | 16 | 215/65R16 | ECOSAVER | 98 | H |
THREE A | 16 | 215/70R16 | ECOSAVER | 100 | H |
THREE A | 16 | 225/60R16 | ECOSAVER | 98 | H |
THREE A | 16 | 225/65R16 | ECOSAVER | 100 | H |
THREE A | 16 | 225/70R16 | ECOSAVER | 102 | T |
THREE A | 16 | 235/60R16 | ECOSAVER | 100 | H |
THREE A | 16 | 235/65R16 | ECOSAVER | 103 | T |
THREE A | 16 | 235/70R16 | ECOSAVER | 106 | H |
THREE A | 16 | 245/70R16 | ECOSAVER | 107 | H |
THREE A | 16 | 245/70R16 | ECOSAVER | 111 | H |
THREE A | 16 | 245/75R16 | ECOSAVER | 111 | H |
THREE A | 16 | 255/65R16 | ECOSAVER | 109 | H |
THREE A | 16 | 255/70R16 | ECOSAVER | 111 | T |
THREE A | 16 | 265/70R16 | ECOSAVER | 112 | H |
THREE A | 16 | 275/70R16 | ECOSAVER | 114 | T |
THREE A | 17 | 215/60R17 | ECOSAVER | 96 | H |
THREE A | 17 | 225/60R17 | ECOSAVER | 99 | H |
THREE A | 17 | 225/65R17 | ECOSAVER | 102 | H |
THREE A | 17 | 225/70R17 | ECOSAVER | 108 | T |
THREE A | 17 | 235/60R17 | ECOSAVER | 102 | H |
THREE A | 17 | 235/60R17 | ECOSAVER | 106 | V |
THREE A | 17 | 235/65R17 | ECOSAVER | 108 | H |
THREE A | 17 | 235/70R17 | ECOSAVER | 111 | H |
THREE A | 17 | 245/65R17 | ECOSAVER | 107 | H |
THREE A | 17 | 245/70R17 | ECOSAVER | 108 | T |
THREE A | 17 | 255/65R17 | ECOSAVER | 110 | H |
THREE A | 17 | 255/70R17 | ECOSAVER | 112 | T |
THREE A | 17 | 265/65R17 | ECOSAVER | 112 | H |
THREE A | 17 | 265/70R17 | ECOSAVER | 113 | H |
THREE A | 17 | 275/60R17 | ECOSAVER | 110 | H |
THREE A | 17 | 275/65R17 | ECOSAVER | 115 | T |
THREE A | 17 | 285/65R17 | ECOSAVER | 116 | T |
THREE A | 18 | 215/55R18 | ECOSAVER | 99 | V |
THREE A | 18 | 225/60R18 | ECOSAVER | 100 | H |
THREE A | 18 | 235/55R18 | ECOSAVER | 104 | V |
THREE A | 18 | 235/60R18 | ECOSAVER | 103 | H |
THREE A | 18 | 235/65R18 | ECOSAVER | 110 | V |
THREE A | 18 | 245/60R18 | ECOSAVER | 104 | H |
THREE A | 18 | 255/55R18 | ECOSAVER | 109 | V |
THREE A | 18 | 255/70R18 | ECOSAVER | 112 | H |
THREE A | 18 | 265/60R18 | ECOSAVER | 110 | H |
THREE A | 18 | 285/60R18 | ECOSAVER | 120 | H |
THREE A | 19 | 255/50R19 | ECOSAVER | 103 | V |

Production Description
Ecolander Tyres Pattern Features
- Two wide drainage grooves
The grooves provide efficient water evacuation, avoid tyre slip and ensure driving safety on wetlands. - Special multi-steel-sheet design
Such design not only enhances rigidness of tread block but also improves grip and driving safety on wetlands. - Three-dimensional chamfer design
Several parts use the design of three-dimensional chamfer. Such design enhances rigidness of tread block and effectively avoid premature and abnormal tyre wear. - Unique structure and formula
Enhanced tread surface and tread edges could endure impacts by rough roads to tyre. Specially optimized tread surface offers better wear resistance, tear resistance and longer service time. - Wide tread block and reinforced rib
Wide main tread blocks and shoulder tread blocks, together with reinforced ribs, offer sufficient rigidity for tread blocks, better maneuverability and excellent off-road experience.
BRAND | INCH | TYRE SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|
THREE A | 16 | 215/70R16 | ECOLANDER | 99 | T |
THREE A | 16 | 225/70R16 | ECOLANDER | 101 | T |
THREE A | 16 | 235/70R16 | ECOLANDER | 104 | T |
THREE A | 16 | 245/70R16 | ECOLANDER | 111 | T |
THREE A | 16 | 255/70R16 | ECOLANDER | 109 | T |
THREE A | 16 | 265/70R16 | ECOLANDER | 111 | T |
THREE A | 17 | 265/65R17 | ECOLANDER | 110 | T |
THREE A | 17 | 265/70R17 | ECOLANDER | 113 | T |
THREE A | 17 | 275/65R17 | ECOLANDER | 113 | T |
THREE A | 15 | 215/75R15LT | ECOLANDER | 106/103 | S |
THREE A | 15 | 225/75R15LT | ECOLANDER | 108/104 | S |
THREE A | 15 | 235/75R15LT | ECOLANDER | 110/107 | S |
THREE A | 16 | 215/85R16LT | ECOLANDER | 115/112 | S |
THREE A | 16 | 225/75R16LT | ECOLANDER | 115/112 | S |
THREE A | 16 | 235/85R16LT | ECOLANDER | 120/116 | S |
THREE A | 16 | 245/75R16LT | ECOLANDER | 120/116 | S |
THREE A | 16 | 265/70R16LT | ECOLANDER | 121/118 | R |
THREE A | 16 | 265/75R16LT | ECOLANDER | 123/120 | S |
THREE A | 16 | 285/75R16LT | ECOLANDER | 126/123 | R |
THREE A | 17 | 245/75R17LT | ECOLANDER | 121/118 | S |
THREE A | 17 | 265/70R17LT | ECOLANDER | 121/118 | S |
THREE A | 17 | 285/70R17LT | ECOLANDER | 121/118 | S |
THREE A | 17 | 305/70R17LT | ECOLANDER | 121/118 | R |
THREE A | 17 | 315/70R17LT | ECOLANDER | 121/118 | R |
THREE A | 18 | 275/65R18LT | ECOLANDER | 123/120 | S |
THREE A | 15 | 31×10.50R15LT | ECOLANDER | 109 | S |

Production Description
Tuftrail AT Tyres Pattern Features
- Two wide drainage grooves
The grooves provide efficient water evacuation, avoid tyre slip and ensure driving safety on wetland. - Special multi-steel-sheet design
Such design not on[y enhances rigidness of tread block, but also improves grip and driving safety on wetland. - Three-dimensional chamfer design
Several parts use the design of three-dimensional chamfer. Such design enhances rigidness of tread block and effectively avoid premature and abnormal tire wear. - Wide tread block and reinforced rib
Wide main tread blocks and shoulder tread blocks, together with reinforced ribs, offer sufficient rigidity for tread blocks, better maneuverability and excellent off-road experience. - Unique structure and formula
Enhanced tread surface and tread edges could endure impacts by rough roads to tyre.
Specially optimized tread surface offers better wear resistance, tear resistance and longer service time.
BRAND | CATEGORY | TYRE SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|
THREE A | AT | 235/75R15 | TUFTRAIL AT | 109 | S |
THREE A | AT | 205/80R16 | TUFTRAIL AT | 104 | T |
THREE A | AT | 205/80R16 | TUFTRAIL AT | 110 | S |
THREE A | AT | 245/70R16 | TUFTRAIL AT | 107 | S |
THREE A | AT | 245/70R16 | TUFTRAIL AT | 111 | T |
THREE A | AT | 265/70R16 | TUFTRAIL AT | 112 | T |
THREE A | AT | 265/65R17 | TUFTRAIL AT | 112 | T |
THREE A | AT | 265/65R17 | TUFTRAIL AT | 112 | H |
THREE A | AT | 205R16C | TUFTRAIL AT | 110/108 | S |
THREE A | AT | LT235/75R15 | TUFTRAIL AT | 104/101 | S |
THREE A | AT | LT235/75R15 | TUFTRAIL AT | 110/107 | S |
THREE A | AT | LT225/75R16 | TUFTRAIL AT | 110/107 | R |
THREE A | AT | LT225/75R16 | TUFTRAIL AT | 110/107 | S |
THREE A | AT | LT225/75R16 | TUFTRAIL AT | 115/112 | R |
THREE A | AT | LT225/75R16 | TUFTRAIL AT | 115/112 | S |
THREE A | AT | LT265/75R16 | TUFTRAIL AT | 119/116 | R |
THREE A | AT | LT265/75R16 | TUFTRAIL AT | 123/120 | S |
THREE A | AT | LT235/85R16 | TUFTRAIL AT | 120/116 | R |
THREE A | AT | LT235/85R16 | TUFTRAIL AT | 120/116 | S |
THREE A | AT | 31×10.50R15LT | TUFTRAIL AT | 109 | S |

Production Description
High-performance tyre for luxury SUVs
High-performance tyre for luxury SUVs
An all-season premium touring tire for passenger car, crossover and SUV fitments, the DYNTRAC is designed as an all-around performer in dry and wet conditions as well as light snow. The DYNTRAC features cross-hatch sipes across the tread for added traction on slippery surfaces, while the four circumferential grooves improve hydroplaning resistance.
SPEED RATING:H/V Speed Rated
UTQG:500/A/A

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) |
---|---|---|---|---|---|
NEREUS | 16 | 215/65R16 | 98 | H | 750 |
NEREUS | 16 | 215/70R16 | 100 | H | 800 |
NEREUS | 16 | 225/70R16 | 103 | H | 875 |
NEREUS | 16 | 235/70R16 | 106 | H | 950 |
NEREUS | 16 | 245/70R16 | 111 XL | H | 1090 |
NEREUS | 16 | 265/70R16 | 112 | H | 1120 |
NEREUS | 17 | 215/60R17 | 96 | V | 710 |
NEREUS | 17 | 225/60R17 | 99 | H | 775 |
NEREUS | 17 | 225/65R17 | 102 | H | 850 |
NEREUS | 17 | 235/55R17 | 103 XL | V | 875 |
NEREUS | 17 | 235/60R17 | 102 | H | 850 |
NEREUS | 17 | 235/65R17 | 108 XL | H | 1000 |
NEREUS | 17 | 245/65R17 | 111 XL | H | 1090 |
NEREUS | 17 | 265/65R17 | 112 | H | 1120 |
NEREUS | 18 | 215/55R18 | 95 | V | 690 |
NEREUS | 18 | 225/50R18 | 95 | W | 690 |
NEREUS | 18 | 225/55R18 | 98 | V | 750 |
NEREUS | 18 | 225/60R18 | 100 | H | 800 |
NEREUS | 18 | 235/50R18 | 101 XL | V | 825 |
NEREUS | 18 | 235/55R18 | 104 XL | V | 900 |
NEREUS | 18 | 235/60R18 | 107 XL | V | 975 |
NEREUS | 18 | 235/65R18 | 106 | H | 950 |
NEREUS | 18 | 245/60R18 | 105 | V | 925 |
NEREUS | 18 | 255/55R18 | 109 XL | V | 1030 |
NEREUS | 18 | 285/60R18 | 120 XL | H | 1400 |
NEREUS | 19 | 225/55R19 | 99 | V | 775 |
NEREUS | 19 | 235/50R19 | 99 | V | 775 |
NEREUS | 19 | 235/55R19 | 105 XL | V | 925 |
NEREUS | 19 | 245/55R19 | 103 | V | 875 |
NEREUS | 19 | 255/50R19 | 107 XL | W | 975 |
NEREUS | 19 | 255/55R19 | 111 XL | V | 1090 |
NEREUS | 20 | 245/50R20 | 102 | V | 850 |
NEREUS | 20 | 255/50R20 | 109 XL | W | 1030 |
NEREUS | 20 | 255/55R20 | 110 XL | W | 1060 |
NEREUS | 20 | 285/50R20 | 116 XL | W | 1250 |

Production Description
AT off-road vehicle tires
Tenacious and valiant with the MK818 cross-country pattern.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 14 | 215/75R14C | 104/101 | Q | 900/825 |
MILEKING | 15 | 215/75R15LT | 100/97 | S | 800/730 |
MILEKING | 15 | 215/75R15LT | 106/103 | S | 950/875 |
MILEKING | 15 | P215/75R15 | 100 | S | 950/875 |
MILEKING | 15 | 225/75R15 | 102 | S | 850 |
MILEKING | 15 | 235/75R15LT | 104/104 | S | 900/825 |
MILEKING | 15 | 235/75R15LT | 116/113 | Q | 1250/1150 |
MILEKING | 15 | 31X10.5R15LT | 109 | Q | 1030 |
MILEKING | 16 | 215R16C | 109/107 | Q | 1060/1000 |
MILEKING | 16 | 245/75R16LT | 120/146 | Q | 1380/1260 |

Production Description
AT off-road vehicle tires
Rectangle shoulder and wide tread design with 3D multiple thin sipes increasesroad contact area, provides superior handling on both wet and dry surfaces, andenhances wear-resisting performance.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) (SINGLE/DUAL) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 15 | LT215/75R15 | 100/97 | S | 800/730 |
MILEKING | 15 | LT225/75R15 | 102/99 | S | 850/775 |
MILEKING | 15 | LT235/75R15 | 104/101 | Q | 900/825 |
MILEKING | 15 | 30*9.5R15LT | 104 | S | 900 |
MILEKING | 15 | 31×10.5R15LT | 109 | S | 1030 |
MILEKING | 15 | 31×10.5R15LT | 109 | S | 1030 |
MILEKING | 15 | LT215/75R15 | 100/97 | S | 800/730 |
MILEKING | 15 | LT235/75R15 | 104/101 | Q | 900/825 |
MILEKING | 15 | 245/70R16 | 107 | S | 975 |
MILEKING | 16 | 225/75R16LT | 115/112 | R | 1215/1120 |
MILEKING | 16 | LT235/70R16 | 104/101 | Q | 900/825 |
MILEKING | 16 | 235/85R16LT | 114/111 | R | 1180/1090 |
MILEKING | 16 | LT245/75R16 | 120/116 | Q | 1400/1250 |
MILEKING | 16 | LT255/70R16 | 108/104 | S | 1000/900 |
MILEKING | 16 | LT265/70R16 | 117/114S | S | 1285/1180 |
MILEKING | 16 | LT235/70R16 | 104/101 | Q | 900/825 |
MILEKING | 16 | 245/70R16 | 107 | S | 975 |
MILEKING | 17 | LT245/65R17 | 111/108 | S | 1090/1000 |
MILEKING | 17 | LT245/70R17 | 108/104 | S | 1000/900 |
MILEKING | 17 | T265/65R17 | 120/117 | S | 1400/1285 |
MILEKING | 17 | T285/70R17 | 121/118 | R | 1450/1320 |
MILEKING | 17 | 235/65R17 | 104 | T | 900 |
MILEKING | 17 | 225/65R17 | 102 | T | 850 |
MILEKING | 17 | LT245/65R17 | 111/108 | S | 1090/1000 |
MILEKING | 17 | LT265/65R17 | 120/117 | S | 1400/1285 |
MILEKING | 18 | 235/60R18 | 103 | T | 875 |
MILEKING | 18 | 235/65R18 | 106 | H | 950 |
MILEKING | 18 | LT265/60R18 | 120/117 | S | 1400/1285 |
MILEKING | 18 | 275/70R18LT | 125/122 | Q | 1650/1500 |
MILEKING | 18 | T275/65R18 | 123/120 | R | 1550/1400 |
MILEKING | 18 | 235/65R18 | 106 | H | 950 |

Production Description
All terrain off-road tires
The low sea land ratio design of the pattern enhances the service life and driving range of the tires

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) (SINGLE/DUAL) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 16 | LT265/75R16 | 123/120 | R | 1550/1400 |
MILEKING | 16 | LT285/75R16 | 126/123 | R | 1700/1550 |
MILEKING | 17 | LT265/65R17 | 120/117 | S | 1400/1285 |
MILEKING | 17 | LT265/70R17 | 121/118 | S | 1450/1320 |
MILEKING | 17 | LT285/70R17 | 121/118 | R | 1450/1320 |
MILEKING | 18 | LT265/60R18 | 120/117 | S | 1400/1285 |
MILEKING | 18 | LT265/65R18 | 122/119 | R | 1500/1360 |
MILEKING | 18 | LT275/65R18 | 123/120 | R | 1550/1400 |
MILEKING | 20 | LT275/55R20 | 120/117 | S | 1400/1285 |
MILEKING | 20 | LT305/55R20 | 121/118 | S | 1450/1320 |

Production Description
Road type off-road tread tire
The new outline and pitch design,as if across in a comfortable and tranquil city.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 15 | 235/75R15 | 105 | T | 925 |
MILEKING | 15 | 255/70R15 | 108 | T | 1000 |
MILEKING | 15 | 265/70R15 | 112 | T | 1120 |
MILEKING | 16 | 215/70R16 | 100 | T | 800 |
MILEKING | 16 | 225/70R16 | 103 | T | 875 |
MILEKING | 16 | 235/70R16 | 106 | T | 950 |
MILEKING | 16 | 235/60R16 | 100 | H | 800 |
MILEKING | 16 | P245/70R16 | 107 | T | 975 |
MILEKING | 16 | 255/70R16 | 111 | T | 1090 |
MILEKING | 16 | 265/70R16 | 112 | T | 1120 |
MILEKING | 16 | 275/70R16 | 114 | T | 1180 |
MILEKING | 17 | 215/50R17 | 95 XL | W | 690 |
MILEKING | 17 | 215/60R17 | 96 | H | 710 |
MILEKING | 17 | 215/65R17 | 99 | H | 775 |
MILEKING | 17 | 225/65R17 | 102 | H | 850 |
MILEKING | 17 | 235/65R17 | 104 | H | 900 |
MILEKING | 17 | 245/65R17 | 107 | T | 975 |
MILEKING | 17 | 265/65R17 | 112 | T | 1120 |
MILEKING | 17 | 265/70R17 | 115 | T | 1215 |
MILEKING | 18 | 215/55R18 | 99 XL | V | 775 |
MILEKING | 18 | 225/55R18 | 98 | V | 750 |
MILEKING | 18 | 235/55R18 | 104 | V | 900 |
MILEKING | 18 | 235/50R18 | 101 XL | V | 825 |
MILEKING | 18 | 245/60R18 | 105 XL | H | 925 |
MILEKING | 18 | 255/70R18 | 113 | T | 1150 |
MILEKING | 18 | 265/70R18 | 116 | T | 1250 |
MILEKING | 18 | 265/60R18 | 114 | H | 1180 |
MILEKING | 20 | 275/55R20 | 117 XL | H | 1285 |

Production Description
High performance mud patterned tires
The deep shoulder pattern design and wide pattern block provide extreme gripforce,which ensured the excellent handling and safety performance for thevehicle on the severe condition such as mountain and muddy road etc.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 16 | LT245/75R16 | 120/116 | Q | 1400/1250 |
MILEKING | 16 | LT265/75R16 | 123/120 | Q | 1550/1400 |
MILEKING | 17 | LT285/70R17 | 121/118 | Q | 1450/1320 |
MILEKING | 17 | 33×12.50R17LT | 120 | Q | 1400 |
MILEKING | 17 | 35×12.50R17LT | 125 | Q | 1650 |
MILEKING | 18 | 33×12.50R18LT | 118 | Q | 1320 |
MILEKING | 18 | 35×12.50R18LT | 123 | Q | 1550 |
MILEKING | 20 | P275/60R20 | 115 | S | 1215 |
MILEKING | 20 | LT275/65R20 | 126/123 | Q | 1700/1550 |
MILEKING | 20 | 33×12.50R20LT | 114 | Q | 1180 |
MILEKING | 20 | 35×12.50R20LT | 121 | Q | 1450 |
MILEKING | 22 | 33×12.50R22LT | 114 | Q | 1180 |
MILEKING | 22 | 35×12.50R22LT | 117 | Q | 1285 |
MILEKING | 24 | 35×12.50R24LT | 117 | Q | 1285 |

Production Description
High performance muddy tires
The design with tooth-mate pattern grooves makes the tires have better self-cleaning capability, and improves the grasp force and trafficability on damaged road.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) (SINGLE/DUAL) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 15 | 32×11.50R15LT | 113 | Q | 1150 |
MILEKING | 15 | 33×12.50R15LT | 108 | Q | 1000 |
MILEKING | 15 | 35×12.50R15LT | 113 | Q | 1150 |
MILEKING | 16 | LT235/85R16 | 120/116 | R | 1400/1250 |
MILEKING | 16 | LT245/75R16 | 120/116 | Q | 1400/1250 |
MILEKING | 16 | LT265/75R16 | 123/120 | Q | 1550/1400 |
MILEKING | 16 | LT285/75R16 | 126/123 | Q | 1700/1550 |
MILEKING | 16 | LT305/70R16 | 124/121 | Q | 1600/1450 |
MILEKING | 16 | LT315/75R16 | 127/124 | Q | 1750/1600 |
MILEKING | 17 | LT235/80R17 | 120/117 | Q | 1400/1285 |
MILEKING | 17 | LT245/75R17 | 121/118 | Q | 1450/1320 |
MILEKING | 17 | LT255/75R17 | 111/108 | Q | 1090/1000 |
MILEKING | 17 | 33X12.50R17LT | 120 | Q | 1400 |
MILEKING | 17 | 37X12.50R17LT | 124 | Q | 1600 |
MILEKING | 18 | 33X12.50R18LT | 118 | Q | 1320 |
MILEKING | 20 | LT275/60R20 | 123/120 | S | 1550/1400 |
MILEKING | 20 | LT275/55R20 | 120/117 | Q | 1400/1285 |
MILEKING | 20 | LT285/55R20 | 122/119 | Q | 1500/1360 |
MILEKING | 20 | LT305/55R20 | 121/118 | Q | 1450/1320 |
MILEKING | 20 | 33X12.50R20LT | 119 | Q | 1360 |
MILEKING | 20 | 35X12.50R20LT | 125 | Q | 1650 |
MILEKING | 20 | 37X13.50R20LT | 127 | Q | 1750 |
MILEKING | 22 | 33X12.50R22LT | 114 | Q | 1180 |
MILEKING | 22 | 35X12.50R22LT | 121 | Q | 1450 |
MILEKING | 22 | 33X14.50R22LT | 117 | Q | 1285 |
MILEKING | 24 | LT365/45R24 | 125 | Q | 1650 |
MILEKING | 24 | 33X12.50R24LT | 104 | Q | 900 |
MILEKING | 24 | 35X12.50R24LT | 117 | Q | 1285 |
MILEKING | 24 | 37X13.50R24LT | 126 | Q | 1700 |
MILEKING | 26 | 33X12.50R26LT | 114 | Q | 1180 |
MILEKING | 26 | 35X13.50R26LT | 118 | Q | 1320 |
MILEKING | 26 | 37X13.50R26LT | 117 | Q | 1285 |
MILEKING | 28 | 37X14.50R28LT | 118 | Q | 1320 |
MILEKING | 28 | 40X15.50R28LT | 126 | Q | 1700 |
MILEKING | 30 | 42X13.50R30LT | 125 | Q | 1650 |
MILEKING | 30 | 42X16.50R30LT | 127 | Q | 1750 |

Production Description
High performance all road condition R/T tread tire
The strong shoulder pattern design and unique wide pattern black provideextreme grip force and handing performance,which ensured the excellentsafety handing performance and passability for the vehicle on any severe roadcondition.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 16 | LT265/75R16 | 123/120 | S | 550 |
MILEKING | 16 | LT285/75R16 | 126/123 | S | 550 |
MILEKING | 17 | LT265/70R17 | 121/118 | S | 550 |
MILEKING | 17 | P265/70R17 | 115 | T | 300 |
MILEKING | 17 | LT285/70R17 | 121/118 | S | 550 |
MILEKING | 17 | P285/70R17 | 117 | T | 300 |
MILEKING | 17 | LT33×12.50R17 | 120 | Q | 450 |
MILEKING | 17 | LT35×12.50R17 | 125 | Q | 450 |
MILEKING | 18 | LT33×12.50R18 | 118 | Q | 450 |
MILEKING | 18 | LT35×12.50R18 | 123 | Q | 450 |
MILEKING | 18 | LT37×13.50R18 | 124 | Q | 350 |
MILEKING | 20 | P275/60R20 | 115 | T | 300 |
MILEKING | 20 | LT35×12.50R20 | 121 | Q | 450 |
MILEKING | 20 | LT33×12.50R20 | 114 | Q | 450 |
MILEKING | 20 | LT37×13.50R20 | 127 | Q | 450 |
MILEKING | 22 | LT33×12.50R22 | 114 | Q | 450 |
MILEKING | 22 | LT35×12.50R22 | 117 | Q | 450 |
MILEKING | 24 | LT33×12.50R24 | 104 | Q | 450 |
MILEKING | 24 | LT33×14.50R24 | 110 | Q | 450 |