






Production Description
Effivan Tyres Pattern Features
- Three wide drainage grooves
Three wide longitudinal drainage grooves in tyre crown enhance water evacuation, reduce wheel slip, effectively reduce braking distance on wetland, and greatly improve driving safety. - Multi-pitch tread patterns design
Randomly-arranged multi-pitch tread patterns could effectively reduce vibration noise, bring more comfort and pleasure to driving. - High-Density Fine Tread Grooves in Tyre Crown
Fairly-arranged high-density fine tread grooves in tyre crown could effectively reduce rolling noise, make crown rigidity more evenly arranged, reduce abnormal wear a and lengthen service life
BRAND | INCH | TYRE SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|
THREE A | 13 | 155R13C | EffiVan | 85/83 | S |
THREE A | 13 | 165/70R13C | EffiVan | 88/86 | T |
THREE A | 13 | 165R13C | EffiVan | 94/93 | R |
THREE A | 13 | 175R13C | EffiVan | 97/95 | S |
THREE A | 14 | 165R14C | EffiVan | 96/95 | R |
THREE A | 14 | 175/70R14C | EffiVan | 95/93 | S |
THREE A | 14 | 175R14C | EffiVan | 99/98 | R |
THREE A | 14 | 185R14C | EffiVan | 102/100 | Q |
THREE A | 14 | 195R14C | EffiVan | 106/104 | Q |
THREE A | 14 | 205R14C | EffiVan | 109/107 | S |
THREE A | 15 | 185R15C | EffiVan | 103/102 | R |
THREE A | 15 | 195/70R15C | EffiVan | 104/102 | R |
THREE A | 15 | 195R15C | EffiVan | 106/104 | Q |
THREE A | 15 | 205/70R15C | EffiVan | 106/104 | R |
THREE A | 15 | 215/70R15C | EffiVan | 109/107 | S |
THREE A | 15 | 225/70R15C | EffiVan | 112/110 | S |
THREE A | 16 | 185/75R16C | EffiVan | 104/102 | R |
THREE A | 16 | 195/65R16C | EffiVan | 104/102 | R |
THREE A | 16 | 195/75R16C | EffiVan | 107/105 | R |
THREE A | 16 | 205/65R16C | EffiVan | 107/105 | R |
THREE A | 16 | 215/65R16C | EffiVan | 109/107 | R |
THREE A | 16 | 215/75R16C | EffiVan | 116/114 | R |
THREE A | 16 | 225/65R16C | EffiVan | 112/110 | R |
THREE A | 16 | 235/65R16C | EffiVan | 115/113 | R |

Production Description
EffiTrac Tyres Pattern Features
- Three wide drainage grooves
Three wide longitudinal drainage grooves in tyre crown enhance water evacuation, reduce wheel slip, effectively reduce braking distance on wetland, and greatly improve driving safety. - Multi-pitch tread patterns design
Randomly-arranged multi-pitch tread patterns could effectively reduce vibration noise, bring more comfort and pleasure to driving. - High-Density Fine Tread Grooves in Tyre Crown
Fairly-arranged high-density fine tread grooves in tyre crown could effectively reduce rolling noise, make crown rigidity more evenly arranged, reduce abnormal wear a and lengthen service life
BRAND | CATEGORY | TYRE SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|
THREE A | Commercial Van | 155R13C | EffiTrac | 85/83 | S |
THREE A | Commercial Van | 175/70R14C | EffiTrac | 95/93 | S |
THREE A | Commercial Van | 185R14C | EffiTrac | 102/100 | Q |
THREE A | Commercial Van | 195R14C | EffiTrac | 106/104 | Q |
THREE A | Commercial Van | 205R14C | EffiTrac | 109/107 | S |
THREE A | Commercial Van | 195/70R15C | EffiTrac | 104/102 | R |
THREE A | Commercial Van | 195R15C | EffiTrac | 106/104 | Q |
THREE A | Commercial Van | 205/70R15C | EffiTrac | 106/104 | R |
THREE A | Commercial Van | 215/65R15C | EffiTrac | 104/102 | T |
THREE A | Commercial Van | 225/70R15C | EffiTrac | 112/110 | S |
THREE A | Commercial Van | 185/75R16C | EffiTrac | 104/102 | R |
THREE A | Commercial Van | 195/65R16C | EffiTrac | 104/102 | R |
THREE A | Commercial Van | 195/75R16C | EffiTrac | 107/105 | R |
THREE A | Commercial Van | 205/65R16C | EffiTrac | 107/105 | R |
THREE A | Commercial Van | 205/65R16C | EffiTrac | 107/105 | T |
THREE A | Commercial Van | 215/65R16C | EffiTrac | 109/107 | R |
THREE A | Commercial Van | 215/65R16C | EffiTrac | 109/107 | T |
THREE A | Commercial Van | 215/75R16C | EffiTrac | 116/114 | R |
THREE A | Commercial Van | 225/65R16C | EffiTrac | 112/110 | R |
THREE A | Commercial Van | 235/65R16C | EffiTrac | 115/113 | R |

Production Description
The NEREUS NS913 is a premium light-truck tyre designed for excellent on-road stability.
Its durable construction ensures prolonged tyre life, and unique tread block arrangement allows for exceptional water evacuation – to ensure exceptional handling in wet conditions, and limited aquaplaning.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) (SINGLE/DUAL) |
---|---|---|---|---|---|
NEREUS | 13 | 155R13C | 85/83 | R | 515/487 |
NEREUS | 13 | 165/70R13C | 88/86 | S | 560/530 |
NEREUS | 13 | 165R13C | 94/93 | R | 615/580 |
NEREUS | 14 | 175/70R14C | 95/93 | S | 690/650 |
NEREUS | 14 | 175R14C | 99/98 | Q | 775/750 |
NEREUS | 14 | 185R14C | 102/100 | R | 850/800 |
NEREUS | 14 | 195R14C | 106/104 | Q | 950/900 |
NEREUS | 14 | 205/75R14C | 109/107 | R | 1030/975 |
NEREUS | 15 | 195/70R15C | 104/102 | S | 900/850 |
NEREUS | 15 | 195R15C | 106/104 | R | 950/900 |
NEREUS | 15 | 205/70R15C | 106/104 | R | 950/900 |
NEREUS | 15 | 205/75R15C | 103/100 | R | 875/800 |
NEREUS | 15 | 215/70R15C | 109/107 | R | 1030/975 |
NEREUS | 15 | 225/70R15C | 112/110 | R | 1120/1060 |
NEREUS | 16 | 175/75R16C | 101/99 | R | 825/775 |
NEREUS | 16 | 185/75R16C | 104/102 | R | 900/850 |
NEREUS | 16 | 195/75R16C | 107/105 | R | 975/925 |
NEREUS | 16 | 215/70R16C | 108/106 | R | 1000/950 |
NEREUS | 16 | 215/75R16C | 113/111 | R | 1150/1090 |
NEREUS | 14 | 185R14C | 102/100 | R | 850/800 |
NEREUS | 14 | 195R14C | 106/104 | Q | 950/900 |
NEREUS | 14 | 205/75R14C | 109/107 | R | 1030/975 |
NEREUS | 15 | 195R15C | 106/104 | R | 950/900 |
NEREUS | 15 | 205/75R15C | 103/100 | R | 875/800 |

Production Description
Commercial tyre for vans and light trucks, Designed for Europe.
The NS916 is a modern, high-speed van tire.
Specially designed for medium to large light commercial vehicles. It extends tire life, stability, skid resistance, and low noise emissions. This series provides a good combination of value and performance.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) (SINGLE/DUAL) |
---|---|---|---|---|---|
NEREUS | 14 | 185R14C | 102/100 | R | 850/800 |
NEREUS | 15 | 195/70R15C | 104/102 | R | 900/850 |
NEREUS | 15 | 205/65R15C | 102/100 | R | 1000/950 |
NEREUS | 15 | 215/65R15C | 104/102 | R | 900/850 |
NEREUS | 15 | 225/70R15C | 112/110 | R | 1120/1060 |
NEREUS | 16 | 195/60R16C | 99/97 | R | 775/730 |
NEREUS | 16 | 195/65R16C | 104/102 | R | 900/850 |
NEREUS | 16 | 205/65R16C | 107/105 | R | 975/925 |
NEREUS | 16 | 205/75R16C | 113/111 | R | 1060/1000 |
NEREUS | 16 | 205R16C | 99/97 | T | 1060/1000 |
NEREUS | 16 | 215/60R16C | 108/106 | R | 1000/950 |
NEREUS | 16 | 215/65R16C | 109/107 | R | 1030/975 |
NEREUS | 16 | 215/75R16C | 113/111 | R | 1150/1090 |
NEREUS | 16 | 225/65R16C | 112/110 | R | 1120/1060 |
NEREUS | 16 | 235/65R16C | 115/113 | R | 1215/1150 |

Production Description
The extra-strong structure design ensures the excellent braking and steering capability, which adapts various complex road & weather conditions.
Design of extra-deep pattern grooves and outstanding tread compound improves the anti-abrasion capability, which effectively prolonged the service ife of the tyre.
Excellent grip on dry and wet roads for safe ride with zigzagging pattern grooves,reasonably arranged fine patterns and robust pattern blocks.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) (SINGLE/DUAL) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 14 | 185R14C 8PR | 102/100 | Q | 850/800 |
MILEKING | 14 | 195R14C 8PR | 106/104 | Q | 950/900 |
MILEKING | 14 | 195R14C 8PR RWW | 106/104 | Q | 950/900 |
MILEKING | 14 | 205/70R14 | 98T | XL | 750 |
MILEKING | 14 | 205/80R14 | 98 | S | 750 |
MILEKING | 14 | 215/75R14C(LT)8PR | 104/101 | Q | 900/825 |
MILEKING | 15 | 195R15C(LT)8PR | 106/104 | S | 950/900 |
MILEKING | 15 | 195/70R15C 6PR | 98/96 | S | 750/710 |
MILEKING | 15 | 195/70R15LT 6PR | 93/90 | R | 650/600 |
MILEKING | 15 | 195/70R15LT 8PR | 99/96 | Q/R | 775/710 |
MILEKING | 15 | 195/70R15LT 10PR | 104/101 | Q/R | 900/825 |
MILEKING | 15 | 195/70R15LT 12PR | 109/105 | Q | 1030/925 |

Production Description
The design with strong shoulder blocks and unique decoupling longitude grooves provides high performance of stable steerabiity and irregular anti-wearing on various road condition.
The design with three wide longitude water outlet slots and balanced pattern blocks/slots enhances the water outlet performance on wet/slippy road and provides excellent steerability of the vehicle. The outstanding durability provides better mileage of driving. The load capacity is stable and excellent.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) (SINGLE/DUAL) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 14 | 185R14C 8PR | 102/100 | R | 850/800 |
MILEKING | 14 | 195R14C 8PR | 106/104 | R | 950/900 |
MILEKING | 15 | 195R15C 8PR | 106/104 | S | 950/900 |
MILEKING | 15 | 195/70R15C 8PR | 104/102 | R | 900/850 |
MILEKING | 15 | 215/70R15C 8PR | 109/107 | R | 1030/975 |
MILEKING | 15 | 215/70R15LT8PR | 104/101 | R | 900/825 |
MILEKING | 15 | 195/70R15C 8PR | 104/102 | S | 900/850 |
MLEKING | 15 | 205/70R15C 8PR | 106/104 | R | 950/900 |
MILEKING | 15 | 215/70R15LT 6PR | 98/95 | R | 750/690 |
MILEKING | 15 | 225/70R15C 10PR | 112/110 | R | 1120/1060 |
MILEKING | 16 | 185/75R16C 8PR | 104/102 | R | 900/850 |
MILEKING | 16 | 195/75R16C 8PR | 107/105 | R | 975/925 |
MILEKING | 16 | 205/65R16C 8PR | 107/105 | T | 975/925 |
MILEKING | 16 | 205/75R16C 8PR | 110/108 | R | 1060/100 |
MILEKING | 16 | 215/65R16C 8PR | 109/107 | T | 1030/975 |
MILEKING | 16 | 215/75R16C 10PR | 116/114 | R | 1250/1180 |
MILEKING | 16 | 225/65R16C 8PR | 112/110 | T | 1120/1060 |
MILEKING | 16 | 235/65R16C 8PR | 115/113 | T | 1215/1150 |
MILEKING | 16 | 235/65R16C 10PR | 121/119 | Q | 1450/1360 |

Production Description
High Quality design with deep grooves pattern and wide tread surface provideexcellent endurance performance.
Simple and continuousdesign with big pattern block and smooth lengthwisegrooves provide excellent steering and drainage performance.

BRAND | INCH | TYRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX LOAD (KG) (SINGLE/DUAL) |
---|---|---|---|---|---|
MILEKING | 14 | 165R14LT 8PR | 96/95 | S | 710/690 |
MILEKING | 14 | 175R14C 8PR | 99/97 | S | 775/730 |
MILEKING | 14 | 175/70R14C 8PR | 99/95 | S | 775/690 |
MILEKING | 14 | 175/75R14C 8PR | 99/98 | S | 670/630 |
MILEKING | 14 | 185R14C 8PR | 102/100 | R | 900/850 |
MILEKING | 14 | 185/70R14C 8PR | 102/100 | S | 850/800 |
MILEKING | 15 | 195/70R15LT 10PR | 104/101 | S | 900/825 |
MILEKING | 15 | 225/70R15C 10PR | 112/110 | R | 1120/1060 |
MILEKING | 16 | 215/75R16C 10PR | 112/109 | R | 1120/1030 |